創(chuàng)新研發(fā)
Innovative Research
創(chuàng)新研發(fā)
Innovative Research
創(chuàng)新研發(fā)
研發(fā)產品名稱 | 藥品注冊申請人 | 注冊分類1 | 適應癥或功能主治 | 注冊所處的階段與進展情況2 | 對公司未來的影響 |
---|---|---|---|---|---|
黃花蒿花粉變應原舌下滴劑 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治療用生物制品第4類——變態(tài)反應原制品 | 本品是一種變應原提取物,作為特異性免疫治療用于經過敏原檢測為黃花蒿/艾蒿花粉過敏引起的變應性鼻炎(或伴有結膜炎)的4歲及以上兒童和成年患者 | 2023年5月,獲得擴展兒童適應癥人群的《藥品補充申請批準通知書》 | 擴大用藥人群,提升市場競爭力 |
黃花蒿花粉變應原皮膚點刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治療用生物制品第1類 | 用于皮膚點刺試驗,輔助診斷與黃花蒿/艾蒿花粉致敏相關的I型變態(tài)反應性疾病 | 2023年5月,獲得《藥品注冊證書》 | 豐富產品線,提升市場競爭力 |
白樺花粉變應原皮膚點刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治療用生物制品第1類 | 用于皮膚點刺試驗,輔助診斷與白樺花粉致敏相關的I型變態(tài)反應性疾病 | 2023年5月,獲得《藥品注冊證書》 | 豐富產品線,提升市場競爭力 |
葎草花粉變應原皮膚點刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治療用生物制品第1類 | 用于皮膚點刺試驗,輔助診斷與葎草花粉致敏相關的I型變態(tài)反應性疾病 | 2023年5月,獲得《藥品注冊證書》 | 豐富產品線,提升市場競爭力 |
變應原皮膚點刺試驗對照液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治療用生物制品第3.4類 | 用于點刺試驗,作為變應原點刺液進行點刺試驗臨床操作時的對照,提供判斷依據(jù) | 2023年6月,收到《藥品注冊申請終止通知書》 | -- |
豚草花粉點刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治療用生物制品第4類——變態(tài)反應原制品 | 用于皮膚點刺試驗,輔助診斷與豚草花粉致敏相關的I型變態(tài)反應性疾病 | 獲得III期臨床試驗總結報告 | 豐富產品線,提升市場競爭力 |
狗毛皮屑點刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治療用生物制品第4類——變態(tài)反應原制品 | 用于皮膚點刺試驗,輔助診斷與狗毛皮屑致敏相關的I型變態(tài)反應性疾病 | 獲得III期臨床試驗總結報告 | 豐富產品線,提升市場競爭力 |
懸鈴木花粉點刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治療用生物制品第1類 | 用于皮膚點刺試驗,輔助診斷與懸鈴木花粉致敏相關的I型變態(tài)反應性疾病 | 上市許可申請 | 豐富產品線,提升市場競爭力 |
德國小蠊點刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治療用生物制品第1類 | 用于皮膚點刺試驗,輔助診斷與德國小蠊致敏相關的I型變態(tài)反應性疾病 | 上市許可申請 | 豐富產品線,提升市場競爭力 |
貓毛皮屑點刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治療用生物制品第1類 | 用于皮膚點刺試驗,輔助診斷與貓毛皮屑致敏相關的I型變態(tài)反應性疾病 | 上市許可申請 | 豐富產品線,提升市場競爭力 |
皮炎診斷貼劑01貼 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治療用生物制品第1類 | 通過斑貼試驗,診斷由鎳、鉻、鈷3種金屬過敏原引起的變應性接觸性皮炎 | 獲得I期臨床試驗總結報告 | 豐富產品線,提升市場競爭力 |
煙曲霉點刺液 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 治療用生物制品第1類 | 用于皮膚點刺試驗,輔助診斷與煙曲霉致敏相關的I型變態(tài)反應性疾病 | I期臨床試驗階段 | 豐富產品線,提升市場競爭力 |
吸入用苦丁皂苷A溶液 | 上海凱屹醫(yī)藥科技有限公司3 | 化學藥品第1類 | 支氣管哮喘和慢性阻塞性肺疾病 | I期臨床試驗階段 (單/多次給藥在中度慢性阻塞性肺疾病患者中的安全性、藥效學研究) | 完善“對癥+對因”的過敏性疾病藥物治療方案,并延伸至慢性阻塞性肺疾病的治療 |
注:1 根據(jù)相應產品提出藥品注冊申請時適用的《藥品注冊管理辦法》對應的分類。
2 進展情況時間截至20230930。
3上海凱屹醫(yī)藥科技有限公司為公司的聯(lián)營公司。